品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W不是(shi)種(zhong)新設(she)定(ding)(ding)的(de)道路上照(zhao)明設(she)計設(she)備(bei)的(de)類(lei)(lei)產品,可夠滿足的(de)客戶的(de)復雜(za)化(hua)化(hua)要。它提高高流(liu)明率,以保證環保節能和(he)可長期(qi)性。然并且精(jing)美的(de)設(she)定(ding)(ding)增(zeng)強(qiang)了其(qi)的(de)形狀和(he)外(wai)表,并且良好的(de)資(zi)料和(he)控(kong)件確定(ding)(ding)了的(de)類(lei)(lei)產品的(de)穩(wen)定(ding)(ding)性和(he)安(an)全(quan)使用保修期(qi)。行業的(de)磁學設(she)定(ding)(ding)確定(ding)(ding)了的(de)照(zhao)明設(she)計設(she)備(bei)應(ying)用領域,而調光和(he)設(she)計有效控(kong)制標(biao)準(zhun)接(jie)口則緩和(he)了市政(zheng)管理操作,并提高了朝向(xiang)之后(hou)的(de)技(ji)能。
飛利浦BRP490 LED路燈30W擁(yong)有(you)國際競(jing)爭力力的(de)(de)產品報價(jia)將促進(jin)提高公路燈(deng)飾LED的(de)(de)企(qi)業(ye)轉(zhuan)型發展,向更可維持的(de)(de)社(she)會上和更智能化的(de)(de)城區高歌猛進(jin)。
產品亮點:
一, 靈便(bian)的金屬外殼設計,高耐久力性和安全可信度
二, 網絡互(hu)通立交,設備就緒
三(san), 提高效率(lv)流明,職業光(guang)度學設置
四(si), 低碳體驗突出,適于修理和維(wei)護
五, 150Lm/W 色溫供選擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時L70B50@Ta35C野(ye)外
應用領域:開發(fa)區路(lu)燈飾設(she)備(bei)、主桿道(dao)輔道(dao)燈飾設(she)備(bei)、臨時(shi)停車收費、新農村路(lu)燈飾設(she)備(bei)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |